
- Нет в наличии
- Код: 3282004
Б.У. Смартфон Apple iphone 8 64GB Rose Gold (80% АКБ)
4 500 ₴
0 (800) 33-17-57
- +380 (63) 185-04-21
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Б.У. Смартфон Apple iphone 8 64GB Rose Gold (80% АКБ)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий, Металл |
| ОС | Apple iOS |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Б/У |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Розовый |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор, Голосовая почта |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Органайзер | Календарь, Часы, Будильник, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
| Разъем для наушников | Есть |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 4.7 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1334×750 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 326 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 148 г |
| Высота | 138.4 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Ширина | 67.3 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме разговора | 14 мин |
| Емкость аккумулятора | 1821 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | HSPA, WAP, GPRS, EDGE, EVDO, HSPA+, LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi, Lightning |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | E-mail, MMS, EMS, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Гироскоп, Видеоплеер, Компас, Режим защиты зрения, Датчик приближения, Озвучивание номера, E-book, Барометр, Пылезащитный корпус, Телефон для пожилых людей, Диктофон, Фонарик, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Аудиоплеер |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс качества | Original |
| Модель телефона | iPhone 8 |
| Оригинал | Да |
- Цена: 4 500 ₴




